Tarifs & Conditions
Tarifs des programmes d’activités
Les prix indiqués ci-dessous sont exprimés - par personne - en Bahts Thaïlandais| Nombre de personnes | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT1 Visites et Shopping | 2 300 | 1 900 | 1 600 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 900 |
| KT2 Fête sur l'Eau | 3 900 | 3 800 | 3 500 | 3 400 | 3 200 | 3 100 | 3 000 | 2 900 | 2 800 |
| KT3 Expérience de Vie avec les Eléphants | 4 900 | 4 700 | 4 600 | 4 400 | 4 200 | 4 100 | 4 000 | 3 900 | 3 800 |
| KT4 Nature, Histoire et Géographie | 2 600 | 1 900 | 1 600 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 100 | 1 000 | 900 |
| KT5.1 Journée de Pêche dans un Etang Tropical | 1 900 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 200 | 1 000 | 900 |
| KT5.4 Journée de Pêche au Lac Srinakarin | 3 900 | 3 700 | 3 600 | 3 400 | 3 200 | 3 100 | 3 000 | 2 900 | 2 800 |
| KT6 Journée Agrotour #1 : Riz, Bananes et Orchidées | - | - | 4 900 | 4 800 | 4 700 | 4 400 | 4 300 | 4 000 | 3 900 |
| KT7 Journée Agrotour #2 : Thé, Mûriers et Fleurs Séchées | - | 4 900 | 4 700 | 4 400 | 4 200 | 3 800 | 3 600 | 3 400 | 3 300 |
| KT8 Journée Agrotour #3: Maïs & Sésame pour Santé & Beauté | 4 500 | 4 300 | 4 200 | 4 100 | 4 000 | 3 900 | 3 800 | 3 600 | 3 500 |
| KT9 Journée Open Tour à votre gré en bus privé | 2 300 | 1 500 | 1 100 | 900 | 750 | 650 | 600 | 500 | 450 |
| KT10 journée Merveilleux 10 Temples de Kanchanaburi | 2 900 | 2 200 | 1 900 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 300 | 1 200 | 1 000 |
| Les enfants et les adolescents font l’objet de remises tarifaires spéciales en fonction de leur âge. N’hésitez pas à nous contacter afin d’ obtenir de plus amples informations à ce sujet. |
.
Tarifs des transports « à destination de » & « à partir de » Kanchanaburi
Les prix indiqués ci-dessous sont exprimés en Bahts Thaïlandais : Tarif forfaitaire pour la location d'un bus privé intégral avec chauffeur : Capacité : Minimum 2/Maximum 10 personnes.| Tarif forfaitaire en Bahts - Aller simple - Tarif de location d'un bus privé entier, avec chauffeur - Capacité : de 2 à 10 Personnes | |
|---|---|
| Aéroport International de Bangkok | 2 900 TB / Bus |
| Hôtels à Bangkok | 2 900 TB / Bus |
| Hôtels à Ayutthaya | 2 900 TB / Bus |
| Hôtels à Pattaya | 3 900 TB / Bus |
| Hôtels à Hua-Hin § Cha'am | 3 900 TB / Bus |
| Hôtels à Koh Chang (Tarif de la traversée en Ferry non compris) | 6 900 TB / Bus |
Tarifs de location intégrale de la Villa MyHomeThailand.com – Petit-Déjeuner compris
Les prix indiqués ci-dessous sont exprimés en Bahts Thaïlandais pour la location de la villa entière, petit-déjeuner compris.| Nombre de personnes | Coût par nuit | Coût par nuit /pers.* | 2** nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | 7 nuits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 pers. | 2 500 | 1 250 | 5 000 | 7 500 | 10 000 | 12 500 | 15 000 | 17 500 |
| 3-4 pers. | 3 250 | 800 | 6 500 | 9 750 | 13 000 | 16 250 | 19 500 | 22 750 |
| 5-6 pers. | 4 000 | 650 | 8 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 24 000 | 28 000 |
| 7-8 pers. | 4 750 | 600 | 9 500 | 14 250 | 19 000 | 23 750 | 28 500 | 33 250 |
| 9-10 pers. | 5 500 | 550 | 11 000 | 16 500 | 22 000 | 27 500 | 33 000 | 38 500 |
* Pour information seulement
** Durée de séjour minimum
| Les enfants et les adolescents font l’objet de remises tarifaires spéciales en fonction de leur âge. N’hésitez pas à nous contacter afin d’ obtenir de plus amples informations à ce sujet. |
►
Page : 1 2






